Наименование | Общая стоимость ремонта | Стоимость запчасти | Стоимость работы |
1. Первичная диагностика | бесплатно |
2. Замена стекла ( тачскрина ) | 3000 |
3. Замена дисплея | 4500 |
4. Рихтовка выравнивание корпуса |
5. Замена рамки дисплея | 300 |
6. Замена аккумулятора | 3500 |
7. Чистка, убрать пыль с экрана iPad | 1500 |
8. Замена корпуса ǀ задней крышки | 5000 |
9. Ремонт кнопки включения (Power) | 2300 |
10. Замена передней камеры | 2500 |
11. Замена задней камеры | 2500 |
12. Замена / ремонт аудио разъёма | 2500 |
13. Замена / ремонт микрофона | 2500 |
14. Замена / ремонт динамика | 4000 |
15. Замена / ремонт кнопок громкости | 2500 |
16. Замена разъёма зарядки-синхронизации | 2500 |
17. Замена / ремонт Wi-Fi | 2000 |
18. Замена кнопки HOME | 2000 |
19. Замена держателя SIM holder | 300 |
20. Замена SIM слота (куда вставляется сим) | 2500 |
21. Достать застрявшую sim карту | 1000 |
22. Ремонт 3G модуля | 4000 |
23. Убрать снять пароль (разблокировка) | 700 |
24. Перепрошивка, программное восстановление | 700 |
25. Резервное копирование данных | бесплатно |
26. Завис на шнурке (iTunes) в режиме восстановления | от 2000 |
27. Разобрать и собрать iPad 2 | 1500 |
28. Сниятие iCloud только для 3G iPad | 3000 |
29. Чистка после попадания жидкости (воды) | от 2500 |
30. Реболл BGA |
31. Пропайка |
32. Ремонт подсветки |
33. iPad Не включается |
34. Замена системной платы iPad2 |
35. Ремонт или восстановление внутренних шлейфов |
36. Комплексная диагностика всех узлов с выдачей акта технического состояния | 1000 |